CanDeal/TMX Term CORRA has officially launched!
In accordance with IOSCO principles, CanDeal Benchmark Administration Services oversees governance, benchmark and methodology quality and provides accountability for Term CORRA, Canada’s new benchmark rate. CanDeal Data & Analytics has applied IOSCO principles to the creation and delivery of its Reference and Composite Pricing Services, Analytics and Security Master products covering a universe of over 95,000 Canadian fixed income securities and has developed the methodology by which Term CORRA will be calculated.
About Term CORRA
Term CORRA has been designed to be a robust benchmark that adheres to IOSCO's Principles for Financial Benchmarks. Term CORRA will be calculated and published by CanDeal DNA using price and trade data from CORRA interest rate futures traded on the Montreal Exchange.
Term CORRA's input pricing is based on actual futures transactions that are further reinforced by market makers and market liquidity, thus making it a more accurate and reliable interest rate measure.
Term CORRA Benefits
Trusted
Term CORRA is IOSCO and CSA compliant, and based on the Canadian Alternative Reference Rate calculation methodology.
Forward-Looking
Term CORRA is a forward looking term rate, derived from CORRA interest rate futures traded on the Montréal Exchange.
Reliable
Term CORRA is unbiased, with strong oversight and controls, providing certainty in cash flow forecasting.
Term CORRA & CORRA Rates
for Term CORRA set out here (the "Terms"). If you do not agree to the Terms, you must not access or use Term CORRA.
| DATE | TERM CORRA | CORRA² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Month | Methodology¹ | Status | 3 Month | Methodology¹ | Status | ||
| 2025-10-30 | 2.26828 | L1 | Published | 2.25453 | L1 | Published | 2.2800 |
| 2025-10-29 | 2.26829 | L1 | Published | 2.25160 | L1 | Published | 2.5200 |
| 2025-10-28 | 2.30337 | L1 | Published | 2.25901 | L1 | Published | 2.5200 |
| 2025-10-27 | 2.31798 | L1 | Published | 2.26430 | L1 | Published | 2.5200 |
| 2025-10-24 | 2.32165 | L1 | Published | 2.26467 | L1 | Published | 2.5100 |
| 2025-10-23 | 2.34195 | L1 | Published | 2.28452 | L1 | Published | 2.5200 |
| 2025-10-22 | 2.36668 | L1 | Published | 2.30536 | L1 | Published | 2.5200 |
| 2025-10-21 | 2.38981 | L1 | Published | 2.33382 | L1 | Published | 2.5200 |
| 2025-10-20 | 2.38094 | L1 | Published | 2.31197 | L1 | Published | 2.5200 |
| 2025-10-17 | 2.41745 | L1 | Published | 2.34997 | L1 | Published | 2.5300 |
| 2025-10-16 | 2.43219 | L1 | Published | 2.36923 | L1 | Published | 2.5300 |
| 2025-10-15 | 2.44735 | L1 | Published | 2.38172 | L1 | Published | 2.5300 |
| 2025-10-14 | 2.45883 | L1 | Published | 2.39992 | L1 | Published | 2.5200 |
| 2025-10-10 | 2.46738 | L1 | Published | 2.41716 | L1 | Published | 2.5200 |
| 2025-10-09 | 2.45565 | L1 | Published | 2.38205 | L1 | Published | 2.5200 |
| 2025-10-08 | 2.47614 | L1 | Published | 2.38668 | L1 | Published | 2.5200 |
| 2025-10-07 | 2.48651 | L1 | Published | 2.40001 | L1 | Published | 2.5300 |
| 2025-10-06 | 2.48998 | L1 | Published | 2.40571 | L1 | Published | 2.5400 |
| 2025-10-03 | 2.50232 | L1 | Published | 2.40712 | L1 | Published | 2.5600 |
| 2025-10-02 | 2.51828 | L1 | Published | 2.42626 | L1 | Published | 2.5600 |
| 2025-10-01 | 2.53075 | L1 | Published | 2.42749 | L1 | Published | 2.5600 |
| 2025-09-29 | 2.53693 | L1 | Published | 2.44727 | L1 | Published | 2.5600 |
| 2025-09-26 | 2.53343 | L1 | Published | 2.46105 | L1 | Published | 2.5600 |
| 2025-09-25 | 2.54384 | L1 | Published | 2.44610 | L1 | Published | 2.5500 |
| 2025-09-24 | 2.54645 | L1 | Published | 2.44166 | L1 | Published | 2.5500 |
| 2025-09-23 | 2.54565 | L1 | Published | 2.44752 | L1 | Published | 2.5500 |
| 2025-09-22 | 2.54794 | L1 | Published | 2.44904 | L1 | Published | 2.5500 |
| 2025-09-19 | 2.55198 | L1 | Published | 2.46448 | L1 | Published | 2.5600 |
| 2025-09-18 | 2.54946 | L1 | Published | 2.46870 | L1 | Published | 2.5500 |
| 2025-09-17 | 2.55141 | L1 | Published | 2.47915 | L1 | Published | 2.8000 |
| 2025-09-16 | 2.56761 | L1 | Published | 2.48638 | L1 | Published | 2.8200 |
| 2025-09-15 | 2.59180 | L1 | Published | 2.51212 | L1 | Published | 2.8200 |
| 2025-09-12 | 2.60851 | L1 | Published | 2.52711 | L1 | Published | 2.7900 |
| 2025-09-11 | 2.60877 | L1 | Published | 2.52537 | L1 | Published | 2.8100 |
| 2025-09-10 | 2.61774 | L1 | Published | 2.52995 | L1 | Published | 2.8100 |
| 2025-09-09 | 2.62437 | L1 | Published | 2.53953 | L1 | Published | 2.8000 |
| 2025-09-08 | 2.62119 | L1 | Published | 2.52649 | L1 | Published | 2.8000 |
| 2025-09-05 | 2.63413 | L1 | Published | 2.54651 | L1 | Published | 2.8000 |
| 2025-09-04 | 2.66805 | L1 | Published | 2.59550 | L1 | Published | 2.7900 |
| 2025-09-03 | 2.68016 | L1 | Published | 2.60468 | L1 | Published | 2.8000 |
| 2025-09-02 | 2.68934 | L1 | Published | 2.62441 | L1 | Published | 2.8000 |
| 2025-08-29 | 2.69589 | L1 | Published | 2.62875 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-08-28 | 2.71323 | L1 | Published | 2.65477 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-08-27 | 2.73137 | L1 | Published | 2.66724 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-08-26 | 2.73208 | L1 | Published | 2.66870 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-08-25 | 2.73530 | L1 | Published | 2.68218 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-08-22 | 2.73450 | L1 | Published | 2.66876 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-08-21 | 2.73917 | L1 | Published | 2.67626 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-08-20 | 2.74879 | L1 | Published | 2.68467 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-08-19 | 2.74630 | L1 | Published | 2.68248 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-08-18 | 2.74610 | L1 | Published | 2.69624 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-08-15 | 2.75020 | L1 | Published | 2.68866 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-08-14 | 2.75417 | L1 | Published | 2.69381 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-08-13 | 2.75192 | L1 | Published | 2.68672 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-08-12 | 2.75341 | L1 | Published | 2.69980 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-08-11 | 2.75250 | L1 | Published | 2.68684 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-08-08 | 2.75086 | L1 | Published | 2.68385 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-08-07 | 2.75016 | L1 | Published | 2.69436 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-08-06 | 2.75039 | L1 | Published | 2.70483 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-08-05 | 2.75109 | L1 | Published | 2.71235 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-08-01 | 2.75051 | L1 | Published | 2.71236 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-07-31 | 2.75451 | L1 | Published | 2.73103 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-07-30 | 2.75241 | L1 | Published | 2.72412 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-07-29 | 2.74213 | L1 | Published | 2.72487 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-07-28 | 2.74210 | L1 | Published | 2.72595 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-25 | 2.74097 | L1 | Published | 2.72586 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-24 | 2.74223 | L1 | Published | 2.73229 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-23 | 2.73987 | L1 | Published | 2.72172 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-22 | 2.74037 | L1 | Published | 2.72370 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-21 | 2.74027 | L1 | Published | 2.72321 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-07-18 | 2.74300 | L1 | Published | 2.72421 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-07-17 | 2.74142 | L1 | Published | 2.72574 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-07-16 | 2.74273 | L1 | Published | 2.72408 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-07-15 | 2.74315 | L1 | Published | 2.72530 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-07-14 | 2.72990 | L1 | Published | 2.70119 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-11 | 2.73359 | L1 | Published | 2.70288 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-10 | 2.72105 | L1 | Published | 2.68058 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-09 | 2.72826 | L1 | Published | 2.68103 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-08 | 2.73008 | L1 | Published | 2.69061 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-07 | 2.73050 | L1 | Published | 2.68975 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-04 | 2.73455 | L1 | Published | 2.68976 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-03 | 2.73693 | L1 | Published | 2.69049 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-07-02 | 2.73889 | L1 | Published | 2.68076 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-30 | 2.74008 | L1 | Published | 2.67603 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-27 | 2.73764 | L1 | Published | 2.67674 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-26 | 2.75079 | L1 | Published | 2.68263 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-25 | 2.75270 | L1 | Published | 2.69244 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-24 | 2.75252 | L1 | Published | 2.69882 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-23 | 2.75312 | L1 | Published | 2.68983 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-20 | 2.74864 | L1 | Published | 2.70367 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-19 | 2.74904 | L1 | Published | 2.71376 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-18 | 2.74925 | L1 | Published | 2.71400 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-17 | 2.74823 | L1 | Published | 2.72030 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-16 | 2.74843 | L1 | Published | 2.71689 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-13 | 2.74951 | L1 | Published | 2.71719 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-12 | 2.75101 | L1 | Published | 2.71284 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-11 | 2.75104 | L1 | Published | 2.71603 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-10 | 2.75110 | L1 | Published | 2.71808 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-09 | 2.75056 | L1 | Published | 2.72330 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-06 | 2.75116 | L1 | Published | 2.72407 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-06-05 | 2.75143 | L1 | Published | 2.71225 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-06-04 | 2.75329 | L1 | Published | 2.70117 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-06-03 | 2.70394 | L1 | Published | 2.66414 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-06-02 | 2.69498 | L1 | Published | 2.65943 | L1 | Published | 2.7800 |
| 2025-05-30 | 2.70651 | L1 | Published | 2.67548 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-05-29 | 2.69422 | L1 | Published | 2.65777 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-28 | 2.70575 | L1 | Published | 2.66978 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-27 | 2.70188 | L1 | Published | 2.66601 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-26 | 2.69572 | L1 | Published | 2.65949 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-23 | 2.70290 | L1 | Published | 2.66831 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-05-22 | 2.70035 | L1 | Published | 2.66127 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-05-21 | 2.70860 | L1 | Published | 2.66960 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-05-20 | 2.70018 | L1 | Published | 2.65737 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-16 | 2.65921 | L1 | Published | 2.59092 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-05-15 | 2.66518 | L1 | Published | 2.58463 | L1 | Published | 2.7400 |
| 2025-05-14 | 2.69573 | L1 | Published | 2.61632 | L1 | Published | 2.7400 |
| 2025-05-13 | 2.69995 | L1 | Published | 2.62764 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-12 | 2.69985 | L1 | Published | 2.62782 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-09 | 2.70793 | L1 | Published | 2.62076 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-08 | 2.71989 | L1 | Published | 2.65071 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-07 | 2.72811 | L1 | Published | 2.64175 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-06 | 2.72875 | L1 | Published | 2.64636 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-05 | 2.73283 | L1 | Published | 2.65632 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-02 | 2.74280 | L1 | Published | 2.65426 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-05-01 | 2.74712 | L1 | Published | 2.64878 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-04-30 | 2.74534 | L1 | Published | 2.66173 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-04-29 | 2.74729 | L1 | Published | 2.67355 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-04-28 | 2.74711 | L1 | Published | 2.67888 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-04-25 | 2.74725 | L1 | Published | 2.68134 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-04-24 | 2.74840 | L1 | Published | 2.68405 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-04-23 | 2.74702 | L1 | Published | 2.68523 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-04-22 | 2.74960 | L1 | Published | 2.67781 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-04-21 | 2.75115 | L1 | Published | 2.67264 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-04-17 | 2.75083 | L1 | Published | 2.67364 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-04-16 | 2.74939 | L1 | Published | 2.67614 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-04-15 | 2.66561 | L1 | Published | 2.62482 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-04-14 | 2.68113 | L1 | Published | 2.64812 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-04-11 | 2.67910 | L1 | Published | 2.64404 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-04-10 | 2.68004 | L1 | Published | 2.64251 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-04-09 | 2.62636 | L1 | Published | 2.57230 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-04-08 | 2.67154 | L1 | Published | 2.62856 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-04-07 | 2.64819 | L1 | Published | 2.57933 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-04-04 | 2.65108 | L1 | Published | 2.56115 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-04-03 | 2.70916 | L1 | Published | 2.63719 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-04-02 | 2.70205 | L1 | Published | 2.63880 | L1 | Published | 2.7800 |
| 2025-04-01 | 2.70896 | L1 | Published | 2.64708 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-03-31 | 2.72171 | L1 | Published | 2.65939 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-03-28 | 2.72510 | L1 | Published | 2.66373 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-03-27 | 2.72291 | L1 | Published | 2.66252 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-03-26 | 2.74017 | L1 | Published | 2.68349 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-03-25 | 2.73857 | L1 | Published | 2.68186 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-03-24 | 2.73947 | L1 | Published | 2.68239 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-03-21 | 2.73664 | L1 | Published | 2.67696 | L1 | Published | 2.7500 |
| 2025-03-20 | 2.74364 | L1 | Published | 2.67307 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-03-19 | 2.75362 | L1 | Published | 2.70021 | L1 | Published | 2.7600 |
| 2025-03-18 | 2.75729 | L1 | Published | 2.70075 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-03-17 | 2.75123 | L1 | Published | 2.67820 | L1 | Published | 2.7800 |
| 2025-03-14 | 2.75190 | L1 | Published | 2.68315 | L1 | Published | 2.7700 |
| 2025-03-13 | 2.76453 | L1 | Published | 2.68093 | L1 | Published | 2.7800 |
| 2025-03-12 | 2.75928 | L1 | Published | 2.68975 | L1 | Published | 3.0500 |
| 2025-03-11 | 2.77200 | L1 | Published | 2.67700 | L1 | Published | 3.0100 |
| 2025-03-10 | 2.79088 | L1 | Published | 2.70119 | L1 | Published | 3.0100 |
| 2025-03-07 | 2.81007 | L1 | Published | 2.71850 | L1 | Published | 3.0000 |
| 2025-03-06 | 2.84221 | L2 | Published | 2.72383 | L2 | Published | 3.0200 |
| 2025-03-05 | 2.84586 | L1 | Published | 2.73236 | L1 | Published | 3.0200 |
| 2025-03-04 | 2.82544 | L1 | Published | 2.70524 | L1 | Published | 3.0300 |
| 2025-03-03 | 2.91752 | L1 | Published | 2.83368 | L1 | Published | 3.0100 |
| 2025-02-28 | 2.91548 | L1 | Published | 2.82666 | L1 | Published | 3.0000 |
| 2025-02-27 | 2.91255 | L1 | Published | 2.82557 | L1 | Published | 2.9900 |
| 2025-02-26 | 2.93854 | L1 | Published | 2.84860 | L1 | Published | 2.9900 |
| 2025-02-25 | 2.93901 | L1 | Published | 2.84217 | L1 | Published | 2.9900 |
| 2025-02-24 | 2.96594 | L1 | Published | 2.88866 | L1 | Published | 2.9900 |
| 2025-02-21 | 2.97210 | L1 | Published | 2.90880 | L1 | Published | 2.9900 |
| 2025-02-20 | 2.97566 | L1 | Published | 2.91255 | L1 | Published | 3.0000 |
| 2025-02-19 | 2.98763 | L1 | Published | 2.91786 | L1 | Published | 3.0000 |
| 2025-02-18 | 2.98665 | L1 | Published | 2.90657 | L1 | Published | 3.0100 |
| 2025-02-14 | 2.98282 | L1 | Published | 2.87922 | L1 | Published | 3.0100 |
| 2025-02-13 | 2.98508 | L1 | Published | 2.88400 | L1 | Published | 3.0100 |
| 2025-02-12 | 3.00223 | L1 | Published | 2.89178 | L1 | Published | 3.0100 |
| 2025-02-11 | 3.00749 | L1 | Published | 2.88624 | L1 | Published | 3.0200 |
| 2025-02-10 | 3.00592 | L1 | Published | 2.85967 | L1 | Published | 3.0200 |
| 2025-02-07 | 3.01081 | L1 | Published | 2.88131 | L1 | Published | 3.0200 |
| 2025-02-06 | 3.00942 | L1 | Published | 2.85165 | L1 | Published | 3.0200 |
| 2025-02-05 | 3.01399 | L1 | Published | 2.86448 | L1 | Published | 3.0300 |
| 2025-02-04 | 3.00797 | L1 | Published | 2.86501 | L1 | Published | 3.0300 |
| 2025-02-03 | 2.98478 | L1 | Published | 2.79367 | L1 | Published | 3.0300 |
| 2025-01-31 | 2.98039 | L1 | Published | 2.86174 | L1 | Published | 3.0500 |
| 2025-01-30 | 3.01459 | L1 | Published | 2.92563 | L1 | Published | 3.0300 |
| 2025-01-29 | 3.00731 | L1 | Published | 2.93541 | L1 | Published | 3.3000 |
| 2025-01-28 | 3.06232 | L1 | Published | 2.98433 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-27 | 3.06838 | L1 | Published | 2.98673 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-24 | 3.08463 | L1 | Published | 3.01337 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-23 | 3.09449 | L1 | Published | 3.02288 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-22 | 3.11742 | L1 | Published | 3.04449 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-21 | 3.13235 | L1 | Published | 3.05252 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-20 | 3.14740 | L1 | Published | 3.07113 | L1 | Published | 3.3000 |
| 2025-01-17 | 3.15521 | L1 | Published | 3.07382 | L1 | Published | 3.3000 |
| 2025-01-16 | 3.16105 | L1 | Published | 3.07619 | L1 | Published | 3.3000 |
| 2025-01-15 | 3.18423 | L1 | Published | 3.11523 | L1 | Published | 3.3000 |
| 2025-01-14 | 3.20533 | L1 | Published | 3.14843 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-13 | 3.20303 | L1 | Published | 3.13769 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-10 | 3.20766 | L1 | Published | 3.12760 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-09 | 3.19724 | L1 | Published | 3.08870 | L1 | Published | 3.2800 |
| 2025-01-08 | 3.22526 | L1 | Published | 3.10826 | L1 | Published | 3.2800 |
| 2025-01-07 | 3.23045 | L1 | Published | 3.12189 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-06 | 3.23532 | L1 | Published | 3.12379 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-03 | 3.25064 | L1 | Published | 3.12673 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2025-01-02 | 3.25990 | L1 | Published | 3.12949 | L1 | Published | 3.3000 |
| 2024-12-31 | 3.27910 | L1 | Published | 3.15158 | L1 | Published | 3.3200 |
| 2024-12-30 | 3.27996 | L1 | Published | 3.16268 | L1 | Published | 3.3100 |
| 2024-12-27 | 3.29543 | L1 | Published | 3.16501 | L1 | Published | 3.3100 |
| 2024-12-24 | 3.30867 | L1 | Published | 3.16552 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2024-12-23 | 3.30155 | L1 | Published | 3.19087 | L1 | Published | 3.3200 |
| 2024-12-20 | 3.30052 | L1 | Published | 3.19776 | L1 | Published | 3.3300 |
| 2024-12-19 | 3.30134 | L1 | Published | 3.20559 | L1 | Published | 3.3300 |
| 2024-12-18 | 3.29708 | L1 | Published | 3.20836 | L1 | Published | 3.3300 |
| 2024-12-17 | 3.29949 | L1 | Published | 3.20649 | L1 | Published | 3.3000 |
| 2024-12-16 | 3.29198 | L1 | Published | 3.19435 | L1 | Published | 3.3000 |
| 2024-12-13 | 3.29116 | L1 | Published | 3.19725 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2024-12-12 | 3.29062 | L1 | Published | 3.19407 | L1 | Published | 3.2900 |
| 2024-12-11 | 3.29239 | L1 | Published | 3.21844 | L1 | Published | 3.7800 |
| 2024-12-10 | 3.34677 | L1 | Published | 3.23918 | L1 | Published | 3.7900 |
| 2024-12-09 | 3.33662 | L1 | Published | 3.23082 | L1 | Published | 3.7900 |
| 2024-12-06 | 3.37725 | L1 | Published | 3.26731 | L1 | Published | 3.7900 |
| 2024-12-05 | 3.45403 | L1 | Published | 3.34455 | L1 | Published | 3.7800 |
| 2024-12-04 | 3.48282 | L1 | Published | 3.35616 | L1 | Published | 3.7900 |
| 2024-12-03 | 3.49589 | L1 | Published | 3.36672 | L1 | Published | 3.7800 |
| 2024-12-02 | 3.49818 | L1 | Published | 3.36516 | L1 | Published | 3.7800 |
| 2024-11-29 | 3.52755 | L1 | Published | 3.38738 | L1 | Published | 3.7800 |
| 2024-11-28 | 3.56064 | L1 | Published | 3.42208 | L1 | Published | 3.7800 |
| 2024-11-27 | 3.60401 | L1 | Published | 3.45244 | L1 | Published | 3.7800 |
| 2024-11-26 | 3.61105 | L1 | Published | 3.46758 | L1 | Published | 3.7800 |
| 2024-11-25 | 3.62935 | L1 | Published | 3.47736 | L1 | Published | 3.7800 |
| 2024-11-22 | 3.65086 | L1 | Published | 3.50833 | L1 | Published | 3.7800 |
| 2024-11-21 | 3.64359 | L1 | Published | 3.47959 | L1 | Published | 3.7900 |
| 2024-11-20 | 3.67118 | L1 | Published | 3.48243 | L1 | Published | 3.7900 |
| 2024-11-19 | 3.67973 | L1 | Published | 3.49578 | L1 | Published | 3.7800 |
| 2024-11-18 | 3.69547 | L1 | Published | 3.46885 | L1 | Published | 3.7900 |
| 2024-11-15 | 3.70847 | L1 | Published | 3.47844 | L1 | Published | 3.7900 |
| 2024-11-14 | 3.72380 | L1 | Published | 3.48534 | L1 | Published | 3.7900 |
| 2024-11-13 | 3.75331 | L1 | Published | 3.49819 | L1 | Published | 3.8000 |
| 2024-11-12 | 3.75263 | L1 | Published | 3.51028 | L1 | Published | 3.8000 |
| 2024-11-08 | 3.78591 | L1 | Published | 3.51440 | L1 | Published | 3.8000 |
| 2024-11-07 | 3.80253 | L1 | Published | 3.51599 | L1 | Published | 3.8000 |
| 2024-11-06 | 3.80290 | L1 | Published | 3.54137 | L1 | Published | 3.8100 |
| 2024-11-05 | 3.80283 | L1 | Published | 3.55585 | L1 | Published | 3.8000 |
| 2024-11-04 | 3.80079 | L1 | Published | 3.55601 | L1 | Published | 3.8100 |
| 2024-11-01 | 3.80012 | L1 | Published | 3.56676 | L1 | Published | 3.8200 |
| 2024-10-31 | 3.80518 | L1 | Published | 3.57992 | L1 | Published | 3.8400 |
| 2024-10-30 | 3.79961 | L1 | Published | 3.58376 | L1 | Published | 3.8100 |
| 2024-10-29 | 3.79381 | L1 | Published | 3.59706 | L1 | Published | 3.8100 |
| 2024-10-28 | 3.79092 | L1 | Published | 3.60448 | L1 | Published | 3.8100 |
| 2024-10-25 | 3.79181 | L1 | Published | 3.60877 | L1 | Published | 3.8100 |
| 2024-10-24 | 3.80356 | L1 | Published | 3.62614 | L1 | Published | 3.8100 |
| 2024-10-23 | 3.80297 | L1 | Published | 3.63261 | L1 | Published | 4.3200 |
| 2024-10-22 | 3.85386 | L1 | Published | 3.68785 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-10-21 | 3.85079 | L1 | Published | 3.68325 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-10-18 | 3.87413 | L1 | Published | 3.69604 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-10-17 | 3.89153 | L1 | Published | 3.71279 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-10-16 | 3.93892 | L1 | Published | 3.73829 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-10-15 | 3.95938 | L1 | Published | 3.76175 | L1 | Published | 4.3200 |
| 2024-10-11 | 4.02175 | L1 | Published | 3.84497 | L1 | Published | 4.3100 |
| 2024-10-10 | 4.02488 | L1 | Published | 3.84400 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-10-09 | 4.09426 | L1 | Published | 3.91843 | L1 | Published | 4.3300 |
| 2024-10-08 | 4.09779 | L1 | Published | 3.92680 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-10-07 | 4.11934 | L1 | Published | 3.96243 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-10-04 | 4.14401 | L1 | Published | 3.95705 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-10-03 | 4.12460 | L1 | Published | 3.90525 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-10-02 | 4.15536 | L1 | Published | 3.90836 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-10-01 | 4.15852 | L1 | Published | 3.91864 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-27 | 4.16088 | L1 | Published | 3.91955 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-09-26 | 4.19467 | L1 | Published | 3.93094 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-09-25 | 4.24266 | L1 | Published | 3.97438 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-09-24 | 4.24595 | L1 | Published | 3.97765 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-23 | 4.27872 | L1 | Published | 3.98131 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-20 | 4.29152 | L1 | Published | 4.00538 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-19 | 4.28998 | L1 | Published | 4.00563 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-18 | 4.29353 | L1 | Published | 4.02986 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-17 | 4.28978 | L1 | Published | 4.04064 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-16 | 4.29185 | L1 | Published | 4.05047 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-13 | 4.28979 | L1 | Published | 4.09149 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-12 | 4.28838 | L1 | Published | 4.10282 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-11 | 4.28595 | L1 | Published | 4.11725 | L1 | Published | 4.3000 |
| 2024-09-10 | 4.28758 | L1 | Published | 4.12774 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-09 | 4.28605 | L1 | Published | 4.12832 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-06 | 4.28650 | L1 | Published | 4.11546 | L1 | Published | 4.2900 |
| 2024-09-05 | 4.27885 | L1 | Published | 4.12937 | L1 | Published | 4.2900 |
